
Airaid
Airaid 07-13 GM/GMC Pick-up and SUV 4.8/5.3/ 6.0 & 6.2L 1500 PowerAid TB Spacer
- Mfr Part #
- 200-617
- Part #
- AIR-200-617
- UPC
- 642046206178
- Part Type
- Fuel Injection Throttle Body Spacer | CTO
AIRAID Throttle Body Spacer
Overview
The POWERAID Throttle Body Spacer is designed to enhance off-idle torque from 800 rpm to approximately 3,000 rpm. The spacer utilizes it's unique, patented Helix Bore design to spin the incoming air charge as it passes through the throttle body spacer. The spinning air action boosts the velocity of the incoming air and contributes to better atomization of the air/fuel mixture as the air charge enters the combustion chamber. The end result is more part-throttle torque and improved mid-range power.
Details
The POWERAID Throttle Body Spacer is designed to enhance mid-range torque using a patented Helix Bore which spins intake air going through the throttle body spacer. Mounting hardware included for installation. | POWERAID; GM 4.8L; 5.3L; 6.0L/6.2L 2007-2013
Specifications
- Part Type
- Fuel Injection Throttle Body Spacer CTO
- Weight
- 1.1 lb
- Box Dimensions
- 9.5 × 6 × 1.6 in
Vehicle Fitment (145)— click to view applications
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base | V8.6162cc |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | EXT Base | V8.6199cc |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade | EXT Base | V8.6162cc |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | Base | V8.6199cc |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8.6199cc |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8.6162cc |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | ESV Platinum | V8.6162cc |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8.6162cc |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8.6199cc |
| 2008 | Cadillac | Escalade | ESV Platinum | V8.6199cc |
| 2009-2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8.5967cc |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium | V8.6162cc |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | EXT Premium | V8.6162cc |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | EXT Luxury | V8.6162cc |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | ESV Premium | V8.6162cc |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8.6162cc |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | ESV Luxury | V8.6162cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8.5328cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5967cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5967cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LT | V8.5967cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic SS | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic WT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic SS | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LS | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD Classic LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic WT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LS | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LT | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic Hybrid | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD Classic LT | V8.5967cc |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.6162cc |
| 2009-2012 | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.6162cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 1500 Z71 | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8.5328cc |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8.5967cc |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.6162cc |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8.5328cc |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLE | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic Denali | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SL | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic WT | V8.5328cc |
| 2007-2013 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2007-2008 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.6199cc |
| 2007-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2007-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2007-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2007-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | GMC | Sierra | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic Denali | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic Hybrid | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SL | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLE | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLT | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic WT | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 HD Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 HD Classic SLT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 HD Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 HD Classic SLT | V8.5967cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.6162cc |
| 2009-2012 | GMC | Sierra | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.6162cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2007-2008 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.6199cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | XL 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | Denali | V8.6162cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | SLE | V8.5328cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | SLT | V8.5328cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | XL 2500 SLE | V8.5967cc |
| 2007-2008 | GMC | Yukon | Denali | V8.6199cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | XL 2500 SLT | V8.5967cc |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.6162cc |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8.5967cc |
Documents & Media
Compliance & Shipping Notes
- Prop 65: Y
- EPA: Compliant