Airaid
Airaid Jr. Intake Kit 2019 Chevrolet Silverado 5.3L
- Mfr Part #
- 200-782
- Part #
- AIR-200-782
- UPC
- 642046075071
- Part Type
- Engine Cold Air Intake Performance Kit
Junior Air Intake System
Overview
The AIRAID Jr. Kit targets the restrictive elements of factory intake systems, the intake tube and the paper filter, in order to help boost horsepower and mileage. This air intake kit offers a simple, economical introduction into the performance aftermarket with the introduction of an AIRAID Premium Direct-Fit Replacement Filter and an AIRAID Modular Intake Tube. As with other AIRAID intake systems, the AIRAID Jr. Kit helps to straighten and improve clean air flow to the engine for added throttle response and increased horsepower and torque. Each kit is custom made to fit specific vehicles and is easy to install and requires no drilling. Unlike stock paper filters, AIRAID Direct-Fit Replacement Filters are washable, reusable and fully backed by the AIRAID No-Hassle Lifetime Warranty. Some AIRAID air intakes are not legal for sale or use in California and other states adopting California emission standards, while others are 50 state legal. View the product's vehicle applications to determine the legal status for each vehicle.
Details
AIRAID Jr. Kits offer a simple, economical introduction into the performance aftermarket by replacing your vehicle's restrictive factory intake tube and paper filter to help boost horsepower and acceleration. | AIRAID JR KIT; CHEV SILVER/GMC SIERRA V8-5.3/6.2L F/I; 2019-2020
Specifications
- Part Type
- Engine Cold Air Intake Performance Kit
- Weight
- 7 lb
- Box Dimensions
- 19.8 × 14.3 × 12.5 in
Vehicle Fitment (105)— click to view applications
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | V8.6162cc |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | Sport | V8.6162cc |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | ESV Premium Luxury | V8.6162cc |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | ESV Premium Luxury Platinum | V8.6162cc |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | ESV Sport | V8.6162cc |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | ESV Sport Platinum | V8.6162cc |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | V8.6162cc |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | ESV Luxury | V8.6162cc |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | V8.6162cc |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8.6162cc |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade | ESV V | V8.6162cc |
| 2023 | Cadillac | Escalade | V | V8.6162cc |
| 2026 | Cadillac | Escalade | V | V8.6162cc |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury | V8.6162cc |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport | V8.6162cc |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Base | V8.6162cc |
| 2026 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8.6162cc |
| 2026 | Cadillac | Escalade | ESV Platinum Luxury | V8.6162cc |
| 2026 | Cadillac | Escalade | ESV Platinum Sport | V8.6162cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom | V8.5328cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom Trail Boss | V8.5328cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 High Country | V8.5328cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 High Country | V8.6162cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT Trail Boss | V8.5328cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.6162cc |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | V8.5328cc |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado | 1500 SSV | V8.5328cc |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | V8.6162cc |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT Trail Boss | V8.6162cc |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom Trail Boss | V8.6162cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD High Country | V8.5328cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD High Country | V8.6162cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD LT | V8.5328cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD LT Trail Boss | V8.5328cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD LT Trail Boss | V8.6162cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD LTZ | V8.5328cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD LTZ | V8.6162cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD RST | V8.5328cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD RST | V8.6162cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD WT | V8.5328cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD SSV | V8.5328cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 ZR2 | V8.6162cc |
| 2022 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTD Custom Trail Boss | V8.6162cc |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado | 1500 PPV | V8.5328cc |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country | V8.6162cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LS | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LT | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 | V8.5328cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier | V8.6162cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | RST | V8.6162cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 | V8.6162cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country | V8.6162cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8.5328cc |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8.5328cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier | V8.6162cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST | V8.6162cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8.6162cc |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | V8.5328cc |
| 2019-2026 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.6162cc |
| 2019-2026 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2019-2026 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2019-2021 | GMC | Sierra | 1500 AT4 | V8.5328cc |
| 2019-2026 | GMC | Sierra | 1500 AT4 | V8.6162cc |
| 2019-2021 | GMC | Sierra | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2019-2026 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.5328cc |
| 2019-2026 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2019-2026 | GMC | Sierra | 1500 Elevation | V8.5328cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited Pro | V8.5328cc |
| 2022-2026 | GMC | Sierra | 1500 AT4X | V8.6162cc |
| 2022-2026 | GMC | Sierra | 1500 Denali Ultimate | V8.6162cc |
| 2022-2026 | GMC | Sierra | 1500 Pro | V8.5328cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited AT4 | V8.6162cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited Denali | V8.5328cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited Denali | V8.6162cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited Elevation | V8.5328cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited SLE | V8.5328cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited SLT | V8.5328cc |
| 2022 | GMC | Sierra | 1500 Limited SLT | V8.6162cc |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | XL SLE | V8.5328cc |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | XL SLT | V8.5328cc |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 | V8.5328cc |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | Denali | V8.6162cc |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE | V8.5328cc |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT | V8.5328cc |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | XL Denali | V8.6162cc |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | XL AT4 | V8.5328cc |
| 2022-2026 | GMC | Yukon | XL AT4 | V8.6162cc |
| 2022-2026 | GMC | Yukon | AT4 | V8.6162cc |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | XL Denali Ultimate | V8.6162cc |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate | V8.6162cc |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation | V8.5328cc |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate | V8.6162cc |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | XL AT4 Ultimate | V8.6162cc |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | XL Elevation | V8.5328cc |
Documents & Media
Compliance & Shipping Notes
- Prop 65: Y
- Not CARB approved