BD Diesel
BD Diesel Throttle Sensitivity Booster - Dodge / Ford / Jeep
- Mfr Part #
- 1057932
- Part #
- BDD-1057932
- UPC
- 019025023383
- Part Type
- Accelerator Pedal Boost Module
BD TS Booster V3.0 - Chevy / Dodge / Ford / GMC / Jeep Throttle Sensitivity Booster
Overview
Say goodbye to that dead, laggy throttle pedal felling and enjoy quicker engine response and acceleration with the BD Power TS Booster. The TS Booster amplifies the signal between the throttle pedal and ECM to give a quicker reaction time and forces your performance curve to occur sooner, achieving quicker engine response and a 'fly back in your seat' feeling. Factory connections mean a painless install giving you six acceleration levels and a security mode. No need to program, the TS Booster sophisticated A.I. will do the work for you, learning the appropriate settings for your particular application from your throttle inputs. TS Booster doesn't affect warranty or tamper with emissions.
Details
Throttle Sensitivity Booster; Version 3.0;
Specifications
- Fuel Type
- Diesel
- Part Type
- Accelerator Pedal Boost Module
- Weight
- 0.4 lb
- Box Dimensions
- 5.7 × 4.4 × 2.4 in
Vehicle Fitment (1,345)— click to view applications
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Buick | Enclave | Avenir | V6.3564cc |
| 2021-2024 | Buick | Enclave | Essence | V6.3564cc |
| 2021 | Buick | Enclave | Preferred | V6.3564cc |
| 2021-2024 | Buick | Enclave | Premium | V6.3564cc |
| 2013-2021 | Buick | Encore | Base | L4.1364cc |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather | L4.1364cc |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience | L4.1364cc |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium | L4.1364cc |
| 2016-2019 | Buick | Encore | Sport Touring | L4.1399cc |
| 2017-2019 | Buick | Encore | Essence | L4.1399cc |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Sport Touring | L4.1364cc |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Premium | L4.1399cc |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II | L4.1399cc |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II | L4.1364cc |
| 2017-2021 | Buick | Encore | Preferred | L4.1364cc |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence | L4.1364cc |
| 2019 | Buick | Encore | Preferred | L4.1399cc |
| 2021-2022 | Buick | Encore | Preferred | L4.1399cc |
| 2021 | Buick | Encore | Base | L4.1399cc |
| 2023 | Buick | Envision | Avenir | L4.1998cc |
| 2023 | Buick | Envision | Essence | L4.1998cc |
| 2023 | Buick | Envision | Preferred | L4.1998cc |
| 2018-2019 | Buick | Regal | Sportback Base | L4.1998cc |
| 2018-2019 | Buick | Regal | TourX Preferred | L4.1998cc |
| 2018-2019 | Buick | Regal | TourX Essence | L4.1998cc |
| 2018-2019 | Buick | Regal | TourX Base | L4.1998cc |
| 2018-2019 | Buick | Regal | Sportback Preferred II | L4.1998cc |
| 2018-2019 | Buick | Regal | Sportback Preferred | L4.1998cc |
| 2018-2019 | Buick | Regal | Sportback Essence | L4.1998cc |
| 2019 | Buick | Regal | Sportback Avenir | L4.1998cc |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Performance | V6.3564cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Base | L4.2457cc |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base | L4.1998cc |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Premium | V6.3564cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance | L4.1998cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium | L4.1998cc |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Luxury | V6.3564cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Luxury | L4.2457cc |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury | L4.1998cc |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V | V6.3564cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Sport | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | V | L4.2720cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Luxury | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury | L4.2720cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Luxury | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Sport | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury | L4.1998cc |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base | L4.1998cc |
| 2016-2019 | Cadillac | CT6 | Luxury | L4.1998cc |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In | L4.1998cc |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | L4.1998cc |
| 2015 | Cadillac | CTS | Performance | V6.3564cc |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Premium | L4.1998cc |
| 2015 | Cadillac | CTS | Premium | V6.3564cc |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | V | V8.6162cc |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Vsport | V6.3564cc |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Performance | L4.1998cc |
| 2015 | Cadillac | CTS | Luxury | V6.3564cc |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Base | L4.1998cc |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | V6.3564cc |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Luxury | L4.1998cc |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury | V6.3564cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Sport | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Sport Platinum | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Luxury | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Sport Platinum | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Premium Luxury Platinum | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Luxury | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Luxury | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Premium Luxury | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Premium Luxury | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Premium Luxury Platinum | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | ESV Sport | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | V8.6162cc |
| 2023 | Cadillac | Escalade | ESV V | V8.6162cc |
| 2023 | Cadillac | Escalade | V | V8.6162cc |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury | L4.1998cc |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Sport | L4.1998cc |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Cadillac | XT5 | Luxury | L4.1998cc |
| 2021-2024 | Cadillac | XT5 | Livery | L4.1998cc |
| 2021-2024 | Cadillac | XT6 | Luxury | L4.1998cc |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | L | L4.2457cc |
| 2021-2024 | Chevrolet | Blazer | Premier | L4.1998cc |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT | L4.2457cc |
| 2021-2024 | Chevrolet | Blazer | LT | L4.1998cc |
| 2024 | Chevrolet | Blazer | RS | L4.1998cc |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | SS | V8.6162cc |
| 2016-2023 | Chevrolet | Camaro | LT | L4.1998cc |
| 2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | V8.6162cc |
| 2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS | L4.1998cc |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 | V8.6162cc |
| 2014-2024 | Chevrolet | Corvette | Stingray | V8.6162cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 | V8.6162cc |
| 2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | V8.6162cc |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | V8.6162cc |
| 2024 | Chevrolet | Corvette | E-Ray | V8.6162cc |
| 2023 | Chevrolet | Express | 3500 Base | V8.6571cc |
| 2023 | Chevrolet | Express | 3500 LS | V8.6571cc |
| 2023 | Chevrolet | Express | 3500 LT | V8.6571cc |
| 2023 | Chevrolet | Express | 2500 Base | V8.6571cc |
| 2023 | Chevrolet | Express | 2500 LS | V8.6571cc |
| 2023 | Chevrolet | Express | 2500 LT | V8.6571cc |
| 2017-2024 | Chevrolet | Malibu | LT | L4.1490cc |
| 2017-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | L4.1796cc |
| 2017-2021 | Chevrolet | Malibu | L | L4.1490cc |
| 2017-2024 | Chevrolet | Malibu | LS | L4.1490cc |
| 2017-2022 | Chevrolet | Malibu | Premier | L4.1998cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Malibu | RS | L4.1490cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom Trail Boss | V8.5328cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 High Country | L6.2993cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 High Country | V8.5328cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 High Country | V8.6162cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | L4.2720cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | L6.2993cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT Trail Boss | V8.5328cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | L6.2993cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.6162cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | L4.2720cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | V8.5328cc |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | L4.2720cc |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado | 1500 SSV | V8.5328cc |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom | V8.5328cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LTZ | V8.6599cc |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom | L4.2720cc |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom Trail Boss | V8.6162cc |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT Trail Boss | V8.6162cc |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | L6.2993cc |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | V8.6162cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Custom | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD High Country | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD High Country | V8.6599cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LT | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LT | V8.6599cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LTZ | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LTZ | V8.6599cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD WT | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD WT | V8.6599cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD High Country | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD High Country | V8.6599cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LT | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LT | V8.6599cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LTZ | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD WT | V8.6571cc |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD WT | V8.6599cc |
| 2021-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Custom | V8.6599cc |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT Trail Boss | L4.2720cc |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom Trail Boss | L4.2720cc |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom Trail Boss | L6.2993cc |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 ZR2 | V8.6162cc |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT Trail Boss | L6.2993cc |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 PPV | V8.5328cc |
| 2024 | Chevrolet | Silverado | 1500 ZR2 | L6.2993cc |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD ZR2 | V8.6599cc |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD ZR2 | V8.6571cc |
| 2013-2018 | Chevrolet | Sonic | LT | L4.1796cc |
| 2013-2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ | L4.1796cc |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ | L4.1364cc |
| 2013-2019 | Chevrolet | Sonic | LT | L4.1364cc |
| 2013-2018 | Chevrolet | Sonic | LS | L4.1796cc |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | RS | L4.1364cc |
| 2017-2019 | Chevrolet | Sonic | Premier | L4.1364cc |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS | L4.1364cc |
| 2014-2015 | Chevrolet | Spark | LS | L4.1249cc |
| 2014-2015 | Chevrolet | Spark | LT | L4.1249cc |
| 2016-2022 | Chevrolet | Spark | LT | L4.1399cc |
| 2016-2022 | Chevrolet | Spark | LS | L4.1399cc |
| 2017-2022 | Chevrolet | Spark | Activ | L4.1399cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LT | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LT | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LS | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LS | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST | V8.5328cc |
| 2022-2023 | Chevrolet | Suburban | RST | V8.6162cc |
| 2022-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 | V8.6162cc |
| 2022-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country | V8.6162cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier | L6.2993cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier | V8.5328cc |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST | L6.2993cc |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8.6162cc |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST | V8.6162cc |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier | V8.6162cc |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | V8.5328cc |
| 2015-2021 | Chevrolet | Trax | LT | L4.1364cc |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LTZ | L4.1364cc |
| 2015-2021 | Chevrolet | Trax | LS | L4.1364cc |
| 2017-2020 | Chevrolet | Trax | Premier | L4.1364cc |
| 2019 | Chevrolet | Trax | Premier | L4.1399cc |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trax | LT | L4.1399cc |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trax | LS | L4.1399cc |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | Limited | V6.3497cc |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | Touring | V6.3497cc |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base | V6.2736cc |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | V8.6059cc |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX | V6.2736cc |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | V6.3497cc |
| 2010 | Chrysler | 300 | Touring | V6.2736cc |
| 2010 | Chrysler | 300 | S | V6.3497cc |
| 2011-2014 | Chrysler | 300 | Base | V6.3604cc |
| 2011 | Chrysler | 300 | Touring | V6.3604cc |
| 2011-2012 | Chrysler | 300 | Limited | V6.3604cc |
| 2012-2023 | Chrysler | 300 | S | V6.3604cc |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | V8.6424cc |
| 2013 | Chrysler | 300 | C | V8.5654cc |
| 2013-2017 | Chrysler | 300 | C | V6.3604cc |
| 2013 | Chrysler | 300 | S | V8.5654cc |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core | V8.6424cc |
| 2013 | Chrysler | 300 | C Luxury | V8.5654cc |
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | V6.3604cc |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | V6.3604cc |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited | V6.3604cc |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring | V6.3604cc |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L | V6.3604cc |
| 2023 | Chrysler | 300 | C | V8.6424cc |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Touring | V6.3952cc |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base | V6.3778cc |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base | V6.3952cc |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Limited | V6.3952cc |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX | V6.3952cc |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX | V6.3778cc |
| 2008-2010 | Chrysler | Town | & Country Touring | V6.3778cc |
| 2008-2010 | Chrysler | Town | & Country Limited | V6.3952cc |
| 2008-2010 | Chrysler | Town | & Country LX | V6.3301cc |
| 2009-2010 | Chrysler | Town | & Country LX | V6.3778cc |
| 2009-2010 | Chrysler | Town | & Country Touring | V6.3952cc |
| 2010 | Chrysler | Town | & Country Touring Plus | V6.3778cc |
| 2010 | Chrysler | Town | & Country Walter P. Chrysler Signature Series | V6.3778cc |
| 2010 | Chrysler | Town | & Country Touring Plus | V6.3952cc |
| 2011-2014 | Chrysler | Town | & Country Touring L | V6.3604cc |
| 2011-2014 | Chrysler | Town | & Country Limited | V6.3604cc |
| 2011-2014 | Chrysler | Town | & Country Touring | V6.3604cc |
| 2013-2014 | Chrysler | Town | & Country S | V6.3604cc |
| 2014 | Chrysler | Town | & Country 30th Anniversary Edition | V6.3604cc |
| 2010 | Dodge | Challenger | SE | V6.3497cc |
| 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | V8.6059cc |
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | V8.6424cc |
| 2011 | Dodge | Challenger | SE | V6.3604cc |
| 2012 | Dodge | Challenger | SXT Plus | V6.3604cc |
| 2012-2023 | Dodge | Challenger | SXT | V6.3604cc |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | V6.3604cc |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus | V6.3604cc |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | V8.6424cc |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | V8.6166cc |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack | V8.6424cc |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8.6424cc |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | V8.6424cc |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 | V8.6424cc |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT | V6.3604cc |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | V8.6424cc |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | V8.6166cc |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | V8.6166cc |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | V8.6166cc |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | V8.6424cc |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | V8.6166cc |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock | V8.6166cc |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody | V8.6424cc |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody | V8.6424cc |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Demon 170 | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak | V8.6166cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | Pursuit | V6.3497cc |
| 2007 | Dodge | Charger | Base | V6.3497cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SE | V6.2736cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SRT8 | V8.6059cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SE | V6.3497cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SXT | V6.3497cc |
| 2007 | Dodge | Charger | Base | V6.2736cc |
| 2011-2023 | Dodge | Charger | Pursuit | V6.3604cc |
| 2011-2017 | Dodge | Charger | SE | V6.3604cc |
| 2012 | Dodge | Charger | SXT Plus | V6.3604cc |
| 2012-2023 | Dodge | Charger | SXT | V6.3604cc |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | V8.6166cc |
| 2016-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | V8.6424cc |
| 2016-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | V8.6424cc |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 | V8.6424cc |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 | V8.6424cc |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather | V6.3604cc |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus | V6.3604cc |
| 2018-2023 | Dodge | Charger | GT | V6.3604cc |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus | V6.3604cc |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack | V8.6424cc |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | V8.6424cc |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody | V8.6166cc |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody | V8.6166cc |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak | V8.6166cc |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody | V8.6424cc |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | V8.6166cc |
| 2011-2021 | Dodge | Durango | Citadel | V6.3604cc |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat | V6.3604cc |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew | V6.3604cc |
| 2011 | Dodge | Durango | Express | V6.3604cc |
| 2012-2020 | Dodge | Durango | Special Service | V6.3604cc |
| 2012-2021 | Dodge | Durango | SXT | V6.3604cc |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye | V6.3604cc |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited | V6.3604cc |
| 2017-2021 | Dodge | Durango | GT | V6.3604cc |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SXT Plus | V6.3604cc |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT | V8.6424cc |
| 2019-2021 | Dodge | Durango | Pursuit | V6.3604cc |
| 2020-2021 | Dodge | Durango | GT Plus | V6.3604cc |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat | V8.6166cc |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | SRT 392 | V8.6424cc |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium | V8.6424cc |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus | V8.6424cc |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus | V8.6166cc |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium | V8.6166cc |
| 2008-2010 | Dodge | Grand | Caravan C/V | V6.3301cc |
| 2008-2010 | Dodge | Grand | Caravan SE | V6.3301cc |
| 2008 | Dodge | Grand | Caravan SE | V6.3778cc |
| 2008-2010 | Dodge | Grand | Caravan SXT | V6.3778cc |
| 2008-2010 | Dodge | Grand | Caravan SXT | V6.3952cc |
| 2011-2016 | Dodge | Grand | Caravan R/T | V6.3604cc |
| 2011 | Dodge | Grand | Caravan Mainstreet | V6.3604cc |
| 2011-2013 | Dodge | Grand | Caravan Crew | V6.3604cc |
| 2011 | Dodge | Grand | Caravan C/V | V6.3604cc |
| 2011 | Dodge | Grand | Caravan Express | V6.3604cc |
| 2012-2020 | Dodge | Grand | Caravan SXT | V6.3604cc |
| 2012-2020 | Dodge | Grand | Caravan SE | V6.3604cc |
| 2014-2016 | Dodge | Grand | Caravan American Value Package | V6.3604cc |
| 2014 | Dodge | Grand | Caravan SXT 30th Anniversary Edition | V6.3604cc |
| 2014 | Dodge | Grand | Caravan SE 30th Anniversary Edition | V6.3604cc |
| 2016-2018 | Dodge | Grand | Caravan SE Plus | V6.3604cc |
| 2017-2020 | Dodge | Grand | Caravan GT | V6.3604cc |
| 2020 | Dodge | Grand | Caravan SE Plus | V6.3604cc |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | SE | V6.3497cc |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | SXT | V6.3497cc |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | V8.6059cc |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | SE | V6.2736cc |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T | V6.3952cc |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT | V6.3952cc |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock | V6.3952cc |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator | V6.3952cc |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat | V6.3952cc |
| 2008-2010 | Dodge | Viper | SRT-10 ACR | V10.8448cc |
| 2008-2010 | Dodge | Viper | SRT-10 | V10.8448cc |
| 2015-2017 | Dodge | Viper | GTS | V10.8448cc |
| 2015-2017 | Dodge | Viper | Base | V10.8448cc |
| 2015 | Dodge | Viper | GT | V10.8448cc |
| 2016-2017 | Dodge | Viper | ACR | V10.8448cc |
| 2016-2017 | Dodge | Viper | GTC | V10.8448cc |
| 2016-2017 | Dodge | Viper | SRT | V10.8448cc |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Sport Outer Banks | L3.1497cc |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond | L4.2300cc |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Outer Banks | L4.2300cc |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Sport Badlands | L4.1999cc |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Sport Base | L3.1497cc |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Sport Big Bend | L3.1497cc |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Badlands | L4.2300cc |
| 2021 | Ford | Bronco | Sport First Edition | L4.1999cc |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base | L4.2300cc |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Big Bend | L4.2300cc |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades | L4.2300cc |
