BD Diesel
BD Diesel Throttle Sensitivity Booster - Chevy / GMC
- Mfr Part #
- 1057937
- Part #
- BDD-1057937
- UPC
- 019025023420
- Part Type
- Accelerator Pedal Boost Module
BD TS Booster V3.0 - Chevy/GMC Throttle Sensitivity Booster
Overview
Say goodbye to that dead, laggy throttle pedal felling and enjoy quicker engine response and acceleration with the BD Power TS Booster. The TS Booster amplifies the signal between the throttle pedal and ECM to give a quicker reaction time and forces your performance curve to occur sooner, achieving quicker engine response and a 'fly back in your seat' feeling. Factory connections mean a painless install giving you six acceleration levels and a security mode. No need to program, the TS Booster sophisticated A.I. will do the work for you, learning the appropriate settings for your particular application from your throttle inputs. TS Booster doesn't affect warranty or tamper with emissions.
Details
Throttle Sensitivity Booster; Version 3.0;
Specifications
- Fuel Type
- Diesel
- Part Type
- Accelerator Pedal Boost Module
- Weight
- 0.44 lb
- Box Dimensions
- 5.7 × 4.4 × 2.2 in
Vehicle Fitment (165)— click to view applications
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2019 | Cadillac | Escalade | Base | V8.6162cc |
| 2007-2019 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8.6162cc |
| 2008-2019 | Cadillac | Escalade | ESV Platinum | V8.6162cc |
| 2008-2019 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8.6162cc |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8.5967cc |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | ESV Premium | V8.6162cc |
| 2011-2019 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8.6162cc |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | V8.6162cc |
| 2011-2019 | Cadillac | Escalade | ESV Luxury | V8.6162cc |
| 2017-2019 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | V8.6162cc |
| 2017-2019 | Cadillac | Escalade | ESV Premium Luxury | V8.6162cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5967cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | V8.5328cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 3500 Classic LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 3500 Classic LS | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 3500 Classic WT | V8.5967cc |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LTZ | V8.6599cc |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LT | V8.6599cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD WT | V8.6599cc |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD WT | V8.6599cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LTZ | V8.6599cc |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LT | V8.6599cc |
| 2009-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.6162cc |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.6162cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V6.4293cc |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 High Country | V8.5328cc |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 High Country | V8.6162cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 SSV | V8.5328cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD High Country | V8.6599cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD High Country | V8.5967cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD High Country | V8.5967cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD High Country | V8.6599cc |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom | V8.5328cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 Custom Trail Boss | V8.5328cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | L4.2720cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT Trail Boss | V8.5328cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | L4.2720cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 RST | V8.5328cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LD Custom | V8.5328cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LD LT | V8.5328cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | L4.2720cc |
| 2019 | Chevrolet | Silverado | 1500 LD WT | V8.5328cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2008-2014 | Chevrolet | Suburban | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2008-2014 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2008-2014 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2008-2013 | Chevrolet | Suburban | 2500 LS | V8.5967cc |
| 2008-2013 | Chevrolet | Suburban | 2500 LT | V8.5967cc |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS | V8.5328cc |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT | V8.5328cc |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | V8.5328cc |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | V8.5328cc |
| 2019-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | V8.6162cc |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8.5328cc |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8.5328cc |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8.5328cc |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8.5967cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.6162cc |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8.5328cc |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | V8.5328cc |
| 2018-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | V8.6162cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT | V8.5328cc |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base | V8.5328cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS | V8.5967cc |
| 2007-2014 | GMC | Sierra | 3500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | GMC | Sierra | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2007-2014 | GMC | Sierra | 2500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2008-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLT | V8.6599cc |
| 2008-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2008-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2008-2014 | GMC | Sierra | 3500 HD WT | V8.6599cc |
| 2008-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLE | V8.6599cc |
| 2008-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLT | V8.6599cc |
| 2008-2014 | GMC | Sierra | 2500 HD WT | V8.6599cc |
| 2008-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLE | V8.6599cc |
| 2009-2019 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.6162cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.6162cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Denali | V8.5967cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Denali | V8.6599cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Denali | V8.6599cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Denali | V8.5967cc |
| 2014-2019 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.5328cc |
| 2014-2019 | GMC | Sierra | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Base | V8.6599cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Base | V8.5967cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Base | V8.5967cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Base | V8.6599cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 Limited Base | V8.5328cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 Elevation | L4.2720cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 Elevation | V8.5328cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 SLE | L4.2720cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 Limited SLE | V8.5328cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 AT4 | V8.5328cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 AT4 | V8.6162cc |
| 2019 | GMC | Sierra | 1500 Base | L4.2720cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | XL 2500 SLE | V8.5967cc |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | Denali | V8.6162cc |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | XL 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLT | V8.5328cc |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLE | V8.5328cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | XL 2500 SLT | V8.5967cc |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2012 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.6162cc |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8.5967cc |
| 2014 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.6162cc |
| 2016-2020 | GMC | Yukon | XL SLE | V8.5328cc |
| 2016-2020 | GMC | Yukon | XL SLT | V8.5328cc |
| 2016-2020 | GMC | Yukon | XL Denali | V8.6162cc |
| 2019-2020 | GMC | Yukon | SLT | V8.6162cc |
| 2019-2020 | GMC | Yukon | XL SLT | V8.6162cc |
Documents & Media
Compliance & Shipping Notes
- Prop 65: Y
- EPA: Compliant