JBA
JBA 02-13 GM Truck 4.8L/5.3L LS Silver Ctd Cat4Ward Header
- Mfr Part #
- 1850S-2JS
- Part #
- JBA-1850S-2JS
- UPC
- 694342527594
02-13 GM 4.8/5.3L, 07-19 6.0/6.2 Silver
Overview
JBA shorty headers are one of the foremost performance upgrades you can bestow upon your beloved car, truck, or SUV. JBA Headers are significantly less restrictive than stock manifolds and dramatically increase the power and efficiency of your engine. Each header is constructed from durable stainless steel to endure the abuse of racing, towing, and daily driving – built to withstand it all. JBA’s proprietary Firecone collector design uses race proven technology for producing maximum power and torque gains where you drive most. Each system includes factory style emission connections and high-quality hardware for a professional no-leak installation.
Details
JBA Cat4Ward® Header 02-13 GM Truck 4.8/5.3/6.0/6.2L LS W/O EGR 1 1/2" Primary Silver Ctd 1850S-2JS
Specifications
- Color
- Silver
- Weight
- 19.2 lb
- Box Dimensions
- 23.9 × 10.7 × 9.4 in
Vehicle Fitment (152)— click to view applications
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base | V8.5967cc |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base | V8.5328cc |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base | V8.6162cc |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8.6162cc |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8.5967cc |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8.6162cc |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium | V8.6162cc |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Z71 | V8.5328cc |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 On Road Edition | V8.5328cc |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 North Face | V8.5328cc |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 WBH | V8.5328cc |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Z66 | V8.5328cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5967cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | V8.5328cc |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado | 1500 SS | V8.5967cc |
| 2004-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid | V8.5328cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5967cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 Z71 Off-Road | V8.5328cc |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | 1500 Z71 | V8.5328cc |
| 2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 Z71 Off-Road | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LTZ | V8.5967cc |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.6162cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.6162cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD High Country | V8.5967cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD High Country | V8.5967cc |
| 2002-2014 | Chevrolet | Suburban | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2002-2014 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2002-2007 | Chevrolet | Suburban | 1500 Z71 | V8.5328cc |
| 2006-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2006 | Chevrolet | Suburban | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban | 2500 LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 2500 LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban | 2500 LS | V8.5967cc |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban | 3500 HD LS | V8.5967cc |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban | 3500 HD LT | V8.5967cc |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8.5328cc |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8.5328cc |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8.5328cc |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.5328cc |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8.5967cc |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.6162cc |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8.5328cc |
| 2002-2006 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.5967cc |
| 2002-2003 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2002 | GMC | Sierra | 1500 HT | V8.5328cc |
| 2002-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2002-2005 | GMC | Sierra | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2002-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2002-2013 | GMC | Sierra | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2004 | GMC | Sierra | 1500 WT | V8.5967cc |
| 2004 | GMC | Sierra | 1500 Base | V8.5967cc |
| 2004-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2004-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2005-2006 | GMC | Sierra | 1500 Hybrid | V8.5328cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2007-2013 | GMC | Sierra | 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2007-2014 | GMC | Sierra | 3500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2014 | GMC | Sierra | 2500 HD WT | V8.5967cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.6162cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.6162cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Denali | V8.5967cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Denali | V8.5967cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Base | V8.5967cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Base | V8.5967cc |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLT | V8.5328cc |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLE | V8.5328cc |
| 2002-2006 | GMC | Yukon | Denali | V8.5967cc |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | V8.5328cc |
| 2006 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.5967cc |
| 2006-2013 | GMC | Yukon | XL 2500 SLT | V8.5967cc |
| 2006 | GMC | Yukon | XL 1500 SL | V8.5328cc |
| 2006-2013 | GMC | Yukon | XL 2500 SLE | V8.5967cc |
| 2006-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2006-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | Denali | V8.6162cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8.5967cc |
| 2007 | Hummer | H2 | Base | V8.5967cc |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | Base | V8.6162cc |
Compliance & Shipping Notes
- Prop 65: Y
- EPA: Compliant