Magnaflow
MagnaFlow Conv Univ 2.5in Inlet/Outlet Center/Center Oval 12in Body L x 6.5in W x 16in Overall L
- Mfr Part #
- 51006
- Part #
- MAG-51006
- UPC
- 841380068972
- Part Type
- Catalytic Converter
OEM Grade Universal Catalytic Converter - 2.50in. OEM Grade Universal Catalytic Converter-2.50in. OEM Grade Universal Catalytic Converter
Overview
Keep the check engine light off with MagnaFlow OEM Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 51006. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion welds greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for OBDII Federally registered vehicles with Federal/EPA Emission systems.
Details
Magnaflow OEM Grade Universal Catalytic Converter-2.50in. | MagnaFlow OEM Grade Universal Catalytic Converter
Specifications
- Part Type
- Catalytic Converter
- Weight
- 6.3 lb
- Box Dimensions
- 18.2 × 7.2 × 4.7 in
Vehicle Fitment (553)— click to view applications
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Buick | Rainier | CXL | V8.5328cc |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | EXT Base | V8.5967cc |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base | V8.5967cc |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base | V8.5328cc |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8.5967cc |
| 2007-2009 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8.6162cc |
| 2007-2009 | Cadillac | Escalade | EXT Base | V8.6162cc |
| 2007-2009 | Cadillac | Escalade | Base | V8.6162cc |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | Base | V8.6199cc |
| 2008-2009 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8.6162cc |
| 2008-2009 | Cadillac | Escalade | ESV Platinum | V8.6162cc |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8.6199cc |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8.5967cc |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Z71 | V8.5328cc |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 On Road Edition | V8.5328cc |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 North Face | V8.5328cc |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 WBH | V8.5328cc |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 WHB | V8.5328cc |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Z66 | V8.5328cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8.5328cc |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5328cc |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5967cc |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5967cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | V8.5328cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 | L5.3460cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 | L4.2770cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport | L5.3460cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS | L5.3460cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS | L4.2770cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS | L5.3460cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS | L4.2770cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 | L5.3460cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 | L4.2770cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS | L5.3460cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS | L4.2770cc |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base | L4.2770cc |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base | L5.3460cc |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS | L4.2770cc |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS | L5.3460cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport | L4.2770cc |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT | L4.2770cc |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT | L5.3460cc |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT | L5.3460cc |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LS | L4.2770cc |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT | L4.2770cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Colorado | WT | L4.2921cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Colorado | LT | L5.3654cc |
| 2007-2008 | Chevrolet | Colorado | LS | L5.3654cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Colorado | LT | L4.2921cc |
| 2007-2008 | Chevrolet | Colorado | LS | L4.2921cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Colorado | WT | L5.3654cc |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express | 2500 Base | V8.5328cc |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express | 2500 LS | V8.5328cc |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2006 | Chevrolet | Express | 1500 LT | V8.5328cc |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5328cc |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado | 2500 LT | V8.5328cc |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado | 2500 LS | V8.5328cc |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado | 2500 Base | V8.5328cc |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 Base | V8.5328cc |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado | 1500 SS | V8.5967cc |
| 2004-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid | V8.5328cc |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5967cc |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | 1500 Z71 | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic SS | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic WT | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic Hybrid | V8.5328cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 Classic LS | V8.5328cc |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V6.4293cc |
| 2003-2004 | Chevrolet | SSR | Base | V8.5328cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | SSR | Base | V8.5967cc |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2004-2007 | Chevrolet | Suburban | 1500 Z71 | V8.5328cc |
| 2006 | Chevrolet | Suburban | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2006-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2000-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8.5328cc |
| 2000-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8.5328cc |
| 2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | V8.5328cc |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8.5328cc |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | V8.5328cc |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.5328cc |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8.5967cc |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.6162cc |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8.5328cc |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8.5328cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | Trailblazer | EXT LT | V8.5328cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | Trailblazer | EXT LS | V8.5328cc |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS | V8.5967cc |
| 2009-2011 | Chevrolet | Traverse | LTZ | V6.3564cc |
| 2009-2011 | Chevrolet | Traverse | LT | V6.3564cc |
| 2009-2011 | Chevrolet | Traverse | LS | V6.3564cc |
| 2000-2003 | Dodge | Dakota | SLT | V6.3906cc |
| 2000-2003 | Dodge | Dakota | Sport | V6.3906cc |
| 2000-2003 | Dodge | Dakota | Base | V6.3906cc |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT | V6.3906cc |
| 2005-2007 | Ford | Five | Hundred Limited | V6.2968cc |
| 2005-2007 | Ford | Five | Hundred SEL | V6.2968cc |
| 2005-2006 | Ford | Five | Hundred SE | V6.2968cc |
| 2000-2004 | Ford | Focus | ZTS | L4.1989cc |
| 2000-2004 | Ford | Focus | SE | L4.1989cc |
| 2000-2004 | Ford | Focus | ZX3 | L4.1989cc |
| 2000 | Ford | Focus | Sony Limited Edition | L4.1989cc |
| 2000-2004 | Ford | Focus | LX | L4.1989cc |
| 2002-2004 | Ford | Focus | SVT | L4.1989cc |
| 2002-2004 | Ford | Focus | ZX5 | L4.1989cc |
| 2002-2004 | Ford | Focus | ZTW | L4.1989cc |
| 2005-2006 | Ford | Freestyle | SE | V6.2968cc |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | Limited | V6.2968cc |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | SEL | V6.2968cc |
| 2002-2003 | Ford | Ranger | XL | V6.2986cc |
| 2002-2003 | Ford | Ranger | Edge | V6.2986cc |
| 2002-2003 | Ford | Ranger | XLT | V6.2986cc |
| 2009-2011 | GMC | Acadia | SLE | V6.3564cc |
| 2009-2011 | GMC | Acadia | SLT | V6.3564cc |
| 2010-2011 | GMC | Acadia | SL | V6.3564cc |
| 2011 | GMC | Acadia | Denali | V6.3564cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL | L5.3460cc |
| 2004 | GMC | Canyon | SL | L4.2770cc |
| 2004 | GMC | Canyon | SL | L5.3460cc |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE | L4.2770cc |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE | L5.3460cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet | L4.2770cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet | L5.3460cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL | L4.2770cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL | L5.3460cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE | L4.2770cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE | L5.3460cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL | L4.2770cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE | L4.2770cc |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE | L5.3460cc |
| 2007-2009 | GMC | Canyon | SLT | L5.3654cc |
| 2007-2008 | GMC | Canyon | SL | L4.2921cc |
| 2007-2009 | GMC | Canyon | SLE | L4.2921cc |
| 2007-2009 | GMC | Canyon | WT | L5.3654cc |
| 2007-2009 | GMC | Canyon | SLE | L5.3654cc |
| 2007-2009 | GMC | Canyon | WT | L4.2921cc |
| 2008-2009 | GMC | Canyon | SLT | L4.2921cc |
| 2004-2005 | GMC | Envoy | XL SLE | V8.5328cc |
| 2004-2005 | GMC | Envoy | XL SLT | V8.5328cc |
| 2005-2006 | GMC | Envoy | XL Denali | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Envoy | Denali | V8.5328cc |
| 2003-2005 | GMC | Savana | 2500 Base | V8.5328cc |
| 2003-2006 | GMC | Savana | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2003-2005 | GMC | Savana | 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2003-2005 | GMC | Savana | 2500 SLE | V8.5328cc |
| 2006 | GMC | Savana | 1500 LS | V8.5328cc |
| 2006 | GMC | Savana | 1500 LT | V8.5328cc |
| 1999-2003 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 1999-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5328cc |
| 1999-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5328cc |
| 1999-2000 | GMC | Sierra | 2500 SLT | V8.5328cc |
| 1999-2000 | GMC | Sierra | 2500 SL | V8.5328cc |
| 1999-2000 | GMC | Sierra | 2500 SLE | V8.5328cc |
| 2002-2005 | GMC | Sierra | 1500 Base | V8.5328cc |
| 2002-2013 | GMC | Sierra | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2002 | GMC | Sierra | 1500 HT | V8.5328cc |
| 2005-2006 | GMC | Sierra | 1500 Hybrid | V8.5328cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SL | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic WT | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLT | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLE | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic Hybrid | V8.5328cc |
| 2007-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2007-2009 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic WT | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SLE | V8.5328cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 Classic SL | V8.5328cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2000-2013 | GMC | Yukon | XL 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2000-2013 | GMC | Yukon | SLT | V8.5328cc |
| 2000-2013 | GMC | Yukon | SLE | V8.5328cc |
| 2000-2013 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | Denali | V8.5967cc |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | V8.5328cc |
| 2006 | GMC | Yukon | XL 1500 SL | V8.5328cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.6162cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2007-2008 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.6199cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | Denali | V8.6162cc |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | XL 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8.5967cc |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | Base | V8.5967cc |
| 2006 | Hummer | H3 | Base | L5.3460cc |
| 2006 | Isuzu | i-280 | Base | L4.2770cc |
| 2007 | Isuzu | i-290 | LS | L4.2921cc |
| 2007-2008 | Isuzu | i-290 | S | L4.2921cc |
| 2006 | Isuzu | i-350 | Base | L5.3460cc |
| 2007-2008 | Isuzu | i-370 | LS | L5.3654cc |
| 2003-2006 | Kia | Sorento | LX | V6.3497cc |
| 2003-2006 | Kia | Sorento | EX | V6.3497cc |
| 2000-2005 | Lexus | GS300 | Base | L6.2997cc |
| 2001-2007 | Lexus | GS430 | Base | V8.4293cc |
| 2001-2005 | Lexus | IS300 | Base | L6.2997cc |
| 2002-2005 | Lexus | IS300 | Sportcross | L6.2997cc |
| 2001-2006 | Lexus | LS430 | Base | V8.4293cc |
| 1999-2003 | Lexus | RX300 | Base | V6.2995cc |
| 2002-2010 | Lexus | SC430 | Base | V8.4293cc |
| 1998-2001 | Mazda | B3000 | SE | V6.2986cc |
| 1998 | Mazda | B3000 | SE | V6.2954cc |
| 1998 | Mazda | B3000 | SX | V6.2954cc |
| 1998 | Mazda | B3000 | SX | V6.2986cc |
| 1999-2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee | V6.2986cc |
| 2000 | Mazda | B3000 | SX | V6.2986cc |
| 2001-2003 | Mazda | B3000 | DS | V6.2954cc |
| 2001-2003 | Mazda | B3000 | DS | V6.2986cc |
| 2001 | Mazda | B3000 | SE | V6.2954cc |
| 2002 | Mazda | B3000 | Base | V6.2954cc |
| 2002 | Mazda | B3000 | Base | V6.2986cc |
| 2003 | Mazda | B3000 | SE | V6.2954cc |
| 2003 | Mazda | B3000 | SE | V6.2986cc |
| 1998-2001 | Mazda | B4000 | SE | V6.4016cc |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee | V6.4016cc |
| 2001-2003 | Mazda | B4000 | DS | V6.4016cc |
| 2002-2003 | Mazda | B4000 | Base | V6.4016cc |
| 2003 | Mazda | B4000 | SE | V6.4016cc |
| 2005-2007 | Mercury | Montego | Luxury | V6.2968cc |
| 2005-2007 | Mercury | Montego | Premier | V6.2968cc |
| 2005 | Mercury | Montego | Base | V6.2968cc |
| 2000-2001 | Mitsubishi | Montero | Sport XLS | V6.2972cc |
| 2000-2001 | Mitsubishi | Montero | Sport ES | V6.2972cc |
| 2000-2001 | Mitsubishi | Montero | Sport LS | V6.2972cc |
| 1998 | Nissan | Frontier | Base | L4.2389cc |
| 1998-2004 | Nissan | Frontier | XE | L4.2389cc |
| 1998-1999 | Nissan | Frontier | SE | L4.2389cc |
| 2002-2003 | Nissan | Frontier | Base | L4.2389cc |
| 2007-2010 | Nissan | Titan | SE | V8.5552cc |
| 2007-2010 | Nissan | Titan | LE | V8.5552cc |
| 2007-2010 | Nissan | Titan | XE | V8.5552cc |
| 2008-2010 | Nissan | Titan | PRO-4X | V8.5552cc |
| 2000-2004 | Nissan | Xterra | XE | L4.2389cc |
| 2000-2001 | Nissan | Xterra | SE | L4.2389cc |
| 2009-2010 | Saturn | Outlook | XE | V6.3564cc |
| 2009-2010 | Saturn | Outlook | XR | V6.3564cc |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | Limited | V6.3378cc |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | SR5 | V6.3378cc |
| 2001-2002 | Toyota | 4Runner | Base | V6.3378cc |
| 2001-2003 | Toyota | Highlander | Base | V6.2995cc |
| 2001-2003 | Toyota | Highlander | Limited | V6.2995cc |
| 2000-2009 | Toyota | Tundra | Limited | V8.4663cc |
| 2000-2009 | Toyota | Tundra | SR5 | V8.4663cc |
| 2005-2009 | Toyota | Tundra | Base | V8.4663cc |
| 2007-2011 | Toyota | Tundra | SR5 | V8.5663cc |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base | V8.5663cc |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Limited | V8.5663cc |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | V8.5663cc |
| 2006-2008 | Volkswagen | GTI | Base | L4.1984cc |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit | L4.1984cc |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4.1984cc |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | L4.1984cc |
Compliance & Shipping Notes
- Prop 65: N
- EPA: Compliant
- Not CARB approved