Magnaflow
MagnaFlow Conv Universal 3 inch OEM
- Mfr Part #
- 51209
- Part #
- MAG-51209
- UPC
- 841380083104
- Part Type
- Catalytic Converter
OEM Grade Universal Catalytic Converter - 3.00in. OEM Grade Universal Catalytic Converter-3.00in. OEM Grade Universal Catalytic Converter
Overview
Keep the check engine light off with MagnaFlow OEM Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 51209. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion welds greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for OBDII Federally registered vehicles with Federal/EPA Emission systems.
Details
MagnaFlow OEM Grade Universal Catalytic Converter | Magnaflow OEM Grade Universal Catalytic Converter-3.00in.
Specifications
- Part Type
- Catalytic Converter
- Weight
- 4.8 lb
- Box Dimensions
- 13.7 × 5 × 4.8 in
Vehicle Fitment (427)— click to view applications
| Year(s) | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2016 | BMW | 328i | Base | L4.1997cc |
| 2013-2016 | BMW | 328i | xDrive Base | L4.1997cc |
| 2015-2016 | BMW | 328i | GT xDrive Base | L4.1997cc |
| 2019-2024 | BMW | 330i | Base | L4.1998cc |
| 2019-2024 | BMW | 330i | xDrive Base | L4.1998cc |
| 2014-2016 | BMW | 428i | Base | L4.1997cc |
| 2014-2016 | BMW | 428i | xDrive Base | L4.1997cc |
| 2015-2016 | BMW | 428i | xDrive Gran Coupe Base | L4.1997cc |
| 2015-2016 | BMW | 428i | Gran Coupe Base | L4.1997cc |
| 2023-2024 | BMW | 430i | xDrive Base | L4.1998cc |
| 2023-2024 | BMW | 430i | Base | L4.1998cc |
| 2023-2024 | BMW | 430i | Gran Coupe Base | L4.1998cc |
| 2023-2024 | BMW | 430i | xDrive Gran Coupe Base | L4.1998cc |
| 2018-2022 | BMW | 530e | Base | L4.1998cc |
| 2018-2022 | BMW | 530e | xDrive Base | L4.1998cc |
| 2006-2010 | BMW | M5 | Base | V10.4999cc |
| 2006-2010 | BMW | M6 | Base | V10.4999cc |
| 1997-2005 | Buick | LeSabre | Custom | V6.3800cc |
| 1997-2005 | Buick | LeSabre | Limited | V6.3800cc |
| 1997-2005 | Buick | Park | Avenue Base | V6.3800cc |
| 1997-2005 | Buick | Park | Avenue Ultra | V6.3800cc |
| 1997-1999 | Buick | Riviera | Base | V6.3800cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium | L4.1998cc |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base | L4.1998cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Base | L4.2457cc |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury | L4.1998cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Luxury | L4.2457cc |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance | L4.1998cc |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8.5967cc |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8.5328cc |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8.5328cc |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | V8.5328cc |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express | 2500 LS | V8.5967cc |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express | 2500 Base | V8.5967cc |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express | 3500 Base | V8.5967cc |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express | 3500 LS | V8.5967cc |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express | 3500 LT | V8.5967cc |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express | 2500 LT | V8.5967cc |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado | 2500 Base | V8.5967cc |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado | 2500 LS | V8.5967cc |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado | 2500 LT | V8.5967cc |
| 2001-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LT | V8.5967cc |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD LT | V8.5967cc |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD LS | V8.5967cc |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Base | V8.5967cc |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LS | V8.5967cc |
| 2003-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD WT | V8.5967cc |
| 2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD LS | V8.5967cc |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD LT | V8.5967cc |
| 2005 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD Base | V8.5967cc |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LS | V8.6599cc |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | 3500 WT | V8.6599cc |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | 3500 LT | V8.6599cc |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | 3500 LS | V8.6599cc |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD WT | V8.6599cc |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LT | V8.6599cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Classic LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Classic LS | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LTZ | V8.5967cc |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 3500 Classic LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 3500 Classic LS | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 3500 Classic WT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 1500 HD Classic LT | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Classic WT | V8.5967cc |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5967cc |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LT | V8.5328cc |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5967cc |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 1500 LTZ | V8.5328cc |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 1500 WT | V6.4293cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 2500 HD High Country | V8.5967cc |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado | 3500 HD High Country | V8.5967cc |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban | 2500 LS | V8.5967cc |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban | 2500 LT | V8.5967cc |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban | 2500 Base | V8.5967cc |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 2500 LTZ | V8.5967cc |
| 2009-2011 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8.5328cc |
| 2009-2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8.5328cc |
| 2009-2011 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8.5328cc |
| 2010-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8.5967cc |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 | V8.6059cc |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Limited | V6.3497cc |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring | V6.3497cc |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | V6.3497cc |
| 2010 | Chrysler | 300 | S | V6.3497cc |
| 2010 | Chrysler | 300 | Touring | V6.2736cc |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | V8.6424cc |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 | L4.2360cc |
| 2008-2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | V8.6059cc |
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | V8.6424cc |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | SRT8 | V8.6059cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SE | V6.2736cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SE | V6.3497cc |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SXT | V6.3497cc |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 | V8.6424cc |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition | V6.3497cc |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT | V6.3497cc |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | V8.6059cc |
| 2007 | Dodge | Magnum | SE | V6.3497cc |
| 2007 | Dodge | Magnum | SE | V6.2736cc |
| 2004-2006 | Dodge | Ram | 1500 SRT-10 | V10.8275cc |
| 1994-1996 | Ford | Bronco | XL | V8.5753cc |
| 1994-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | V8.5753cc |
| 1994-1996 | Ford | Bronco | XLT | V8.5753cc |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport | V8.5753cc |
| 2015-2018 | Ford | Edge | SE | L4.1999cc |
| 2015-2018 | Ford | Edge | SEL | L4.1999cc |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Titanium | L4.1999cc |
| 2017-2018 | Ford | Fusion | Platinum | L4.1999cc |
| 2017-2020 | Ford | Fusion | Titanium | L4.1999cc |
| 2017-2020 | Ford | Fusion | SE | L4.1999cc |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL | L4.1999cc |
| 2003-2005 | GMC | Savana | 2500 SLE | V8.5967cc |
| 2003-2005 | GMC | Savana | 3500 SLE | V8.5967cc |
| 2003-2020 | GMC | Savana | 2500 Base | V8.5967cc |
| 2003-2020 | GMC | Savana | 3500 Base | V8.5967cc |
| 2006-2020 | GMC | Savana | 3500 LS | V8.5967cc |
| 2006-2020 | GMC | Savana | 3500 LT | V8.5967cc |
| 2007-2020 | GMC | Savana | 2500 LT | V8.5967cc |
| 2007-2020 | GMC | Savana | 2500 LS | V8.5967cc |
| 1999-2002 | GMC | Sierra | 2500 SLT | V8.5967cc |
| 1999-2002 | GMC | Sierra | 2500 SLE | V8.5967cc |
| 1999-2002 | GMC | Sierra | 2500 SL | V8.5967cc |
| 2001-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2001-2002 | GMC | Sierra | 2500 HD SL | V8.5967cc |
| 2001-2003 | GMC | Sierra | 1500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2001-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2001-2003 | GMC | Sierra | 1500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2002 | GMC | Sierra | 2500 Base | V8.5967cc |
| 2002-2005 | GMC | Sierra | 2500 HD Base | V8.5967cc |
| 2003-2014 | GMC | Sierra | 2500 HD WT | V8.5967cc |
| 2005-2006 | GMC | Sierra | 1500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2005-2006 | GMC | Sierra | 1500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 2500 HD SLT | V8.6599cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 2500 HD SL | V8.5967cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 2500 HD SL | V8.6599cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 2500 HD SLE | V8.6599cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 2500 HD WT | V8.6599cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 3500 SL | V8.6599cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 3500 SLE | V8.6599cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 3500 SLT | V8.6599cc |
| 2006 | GMC | Sierra | 3500 WT | V8.6599cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 HD Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLE | V8.5967cc |
| 2007-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD SLT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 3500 Classic SL | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 3500 Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 3500 Classic SLT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 3500 Classic WT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 2500 HD Classic SL | V8.5967cc |
| 2007-2014 | GMC | Sierra | 3500 HD WT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 2500 HD Classic SLE | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 2500 HD Classic SLT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 2500 HD Classic WT | V8.5967cc |
| 2007 | GMC | Sierra | 1500 HD Classic SLT | V8.5967cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 Hybrid | V8.5967cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5328cc |
| 2009 | GMC | Sierra | 1500 SLE | V8.5967cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5328cc |
| 2009 | GMC | Sierra | 1500 SLT | V8.5967cc |
| 2009-2013 | GMC | Sierra | 1500 WT | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 XFE | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Sierra | 1500 SL | V8.5328cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Denali | V8.5967cc |
| 2011-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Denali | V8.5967cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 3500 HD Base | V8.5967cc |
| 2015-2019 | GMC | Sierra | 2500 HD Base | V8.5967cc |
| 2000-2009 | GMC | Yukon | XL 2500 SLE | V8.5967cc |
| 2000-2009 | GMC | Yukon | XL 2500 SLT | V8.5967cc |
| 2001 | GMC | Yukon | Denali | V8.5967cc |
| 2001-2003 | GMC | Yukon | XL 1500 Denali | V8.5967cc |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | SLE | V8.5328cc |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | SLT | V8.5328cc |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8.5967cc |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8.5967cc |
| 2007 | Hummer | H2 | Base | V8.5967cc |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | Base | V8.6162cc |
| 2006-2010 | Jeep | Grand | Cherokee SRT8 | V8.6059cc |
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Black Label | L4.1999cc |
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Premiere | L4.1999cc |
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Reserve | L4.1999cc |
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Select | L4.1999cc |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I | L4.1999cc |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | L4.1999cc |
| 2019-2020 | Lincoln | MKZ | Base | L4.1999cc |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Reserve | L4.1999cc |
| 1997-1999 | Oldsmobile | 88 | Royale | V6.3800cc |
| 1997-1999 | Oldsmobile | 88 | Royale LS | V6.3800cc |
| 1999 | Oldsmobile | 88 | 50th Anniversary Edition | V6.3800cc |
| 1997-1999 | Oldsmobile | LSS | Base | V6.3800cc |
| 1997-1998 | Oldsmobile | Regency | Base | V6.3800cc |
| 1997-2005 | Pontiac | Bonneville | SE | V6.3800cc |
| 1997-1999 | Pontiac | Bonneville | SSE | V6.3800cc |
| 1997-2003 | Pontiac | Bonneville | SSEi | V6.3800cc |
| 2000-2005 | Pontiac | Bonneville | SLE | V6.3800cc |
Compliance & Shipping Notes
- Prop 65: N
- EPA: Compliant
- Not CARB approved